ウオッカ
日付 | 開場 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2006/10/29 | 京都 | 2歳新馬 | – | 芝1600 | 1 | 鮫島 | |
11/12 | 京都 | 黄菊賞 | – | 芝1800 | 2 | 四位 | |
12/03 | 阪神 | 阪神JF | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 四位 | JRA 関テレ |
2007/02/03 | 京都 | エルフィンS | OP | 芝1600 | 1 | 四位 | |
03/03 | 阪神 | チューリップ賞 | Ⅲ | 芝1600 | 1 | 四位 | JRA |
04/08 | 阪神 | 桜花賞 | Ⅰ | 芝1600 | 2 | 四位 | JRA 関テレ |
05/27 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 四位 | JRA 関テレ |
06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 8 | 四位 | JRA |
10/14 | 京都 | 秋華賞 | Ⅰ | 芝2000 | 3 | 四位 | JRA 関テレ |
11/25 | 東京 | ジャパンカップ | 1 | 芝2400 | 4 | 四位 | JRA |
12/23 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 11 | 四位 | JRA |
2008/02/23 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 6 | 四位 | |
03/29 | UAE | ドバイデューティーフリー | Ⅰ | 芝1777 | 4 | 武豊 | |
05/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 2 | 武豊 | JRA |
06/08 | 東京 | 安田記念 | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 岩田 | JRA |
10/12 | 東京 | 毎日王冠 | Ⅰ | 芝1800 | 2 | 武豊 | |
11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
11/30 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 岩田 | JRA |
2009/03/05 | UAE | ジュベルハッタ | Ⅱ | 芝1777 | 5 | 武豊 | |
03/28 | UAE | ドバイデューティーフリー | Ⅰ | 芝1777 | 7 | 武豊 | |
05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 武豊 | JRA |
06/07 | 東京 | 安田記念 | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 武豊 | JRA |
10/11 | 東京 | 毎日王冠 | Ⅱ | 芝1800 | 2 | 武豊 | |
11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 3 | 武豊 | JRA |
11/29 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | ルメール | JRA 関テレ |
2010/03/04 | UAE | マクトゥームCR3 | Ⅱ | ダ2000 | 8 | ルメール | |
コメントを送信