サイレンススズカ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | リンク |
1997/02/01 | 京都 | 4歳新馬 | – | 芝1600 | 1 | 上村 | JRA |
03/02 | 中山 | 報知杯弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 8 | 上村 | 1 |
04/05 | 阪神 | 4歳500万下 | – | 芝2000 | 1 | 上村 | 1 |
05/10 | 東京 | プリンシパルS | OP | 芝2200 | 1 | 上村 | 1 |
06/01 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 9 | 上村 | JRA 関テ |
09/14 | 阪神 | 神戸新聞杯 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 上村 | 1 |
10/26 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 6 | 河内 | JRA |
11/16 | 京都 | マイルCS | Ⅰ | 芝1600 | 15 | 河内 | JRA |
12/14 | 香港 | 香港国際カップ | Ⅱ | 芝1800 | 5 | 武豊 | 1 |
1998/02/14 | 東京 | バレンタインS | OP | 芝1800 | 1 | 武豊 | 1 |
03/15 | 中山 | 中山記念 | Ⅱ | 芝1800 | 1 | 武豊 | JRA |
04/18 | 中京 | 小倉大賞典 | Ⅲ | 芝1800 | 1 | 武豊 | JRA |
05/30 | 中京 | 金鯱賞 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
07/21 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 1 | 南井 | JRA 関テ |
10/11 | 東京 | 毎日王冠 | Ⅱ | 芝1800 | 1 | 武豊 | JRA 関テ |
11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 中 | 武豊 | JRA |
コメントを送信