ブエナビスタ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2008/10/26 | 京都 | 2歳新馬 | – | 芝1800 | 3 | 安藤 | 1 |
11/15 | 京都 | 2歳未勝利 | – | 芝1600 | 1 | 安藤 | 1 |
12/14 | 阪神 | 阪神JF | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 安藤 | JRA 関テ |
2009/03/07 | 阪神 | チューリップ賞 | Ⅲ | 芝1600 | 1 | 安藤 | JRA |
04/12 | 阪神 | 桜花賞 | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 安藤 | JRA |
05/24 | 東京 | オークス | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 安藤 | JRA |
08/23 | 札幌 | 札幌記念 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 安藤 | JRA |
10/18 | 京都 | 秋華賞 | Ⅰ | 芝2000 | 3降 | 安藤 | JRA |
11/15 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 3 | 安藤 | JRA |
12/27 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 2 | 横山典 | JRA |
2010/02/20 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 横山典 | JRA |
03/27 | UAE | ドバイシーマクラシック | Ⅰ | 芝2410 | 2 | ペリエ | 1 |
05/16 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 横山典 | JRA |
06/27 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 横山典 | JRA 関テ |
10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | スミヨン | JRA |
11/28 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 2降 | スミヨン | JRA |
12/26 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 2 | スミヨン | JRA 関テ |
2011/03/26 | UAE | ドバイワールドカップ | Ⅰ | ダ2000 | 8 | ムーア | 1 2 |
05/15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 2 | 岩田康 | JRA |
06/26 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 岩田康 | JRA |
10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 4 | 岩田康 | JRA |
11/27 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 岩田康 | JRA |
12/25 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 7 | 岩田康 | JRA |
コメントを送信