エアグルーヴ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1995/07/08 | 札幌 | 3歳新馬 | – | 芝1200 | 2 | 武豊 | 1 |
07/30 | 札幌 | 3歳新馬 | – | 芝1200 | 1 | 武豊 | |
10/29 | 東京 | いちょうS | OP | 芝1600 | 1 | 武豊 | JRA |
12/03 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S | Ⅰ | 芝1600 | 2 | キネーン | JRA |
1996/03/02 | 阪神 | チューリップ賞 | Ⅲ | 芝1600 | 1 | ペリエ | JRA |
05/26 | 東京 | オークス | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA |
10/20 | 京都 | 秋華賞 | Ⅰ | 芝2000 | 10 | 武豊 | JRA |
1997/06/22 | 阪神 | マーメイドS | Ⅲ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
08/17 | 札幌 | 札幌記念 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
10/26 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
11/23 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 2 | 武豊 | JRA |
12/21 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 3 | ペリエ | JRA |
1998/04/05 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
06/21 | 阪神 | 鳴尾記念 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 武豊 | 1 |
07/12 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 3 | 武豊 | JRA 関テレ |
08/23 | 札幌 | 札幌記念 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
11/15 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 3 | 横山典 | JRA 関テレ |
11/29 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 2 | 横山典 | JRA 関テレ |
12/27 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 5 | 武豊 | JRA 関テレ |
コメントを送信