サトノクラウン
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2014/10/25 | 東京 | 2歳新馬 | – | 芝1800 | 1 | 福永祐一 | JRA |
11/24 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | Ⅲ | 芝1800 | 1 | ムーア | JRA |
2015/03/08 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 福永祐一 | JRA |
04/19 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 6 | ルメール | JRA |
05/31 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 3 | ルメール | JRA |
11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 17 | ルメール | JRA |
2016/02/14 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | M.デムーロ | JRA |
04/24 | 香港 | QE2世カップ | Ⅰ | 芝2000 | 12 | バートン | |
06/26 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 6 | 岩田康誠 | JRA |
10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 14 | 福永祐一 | JRA |
12/11 | シャティ | 香港ヴァーズ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | モレイラ | HKJC |
2017/02/12 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | M.デムーロ | JRA |
04/02 | 阪神 | 大阪杯 | Ⅰ | 芝2000 | 6 | M.デムーロ | JRA |
06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 1 | M.デムーロ | JRA |
10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 2 | M.デムーロ | JRA |
11/26 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 10 | M.デムーロ | JRA |
12/24 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 13 | ムーア | JRA |
2018/03/31 | メイダン | ドバイシーマクラシック | Ⅰ | 芝2410 | 7 | モレイラ | RD |
06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 12 | 石橋 | JRA |
11/25 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 9 | ビュイック | JRA |
JRA
コメントを送信