バブルガムフェロー
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 1995/10/07 | 東京 | 3歳新馬 | – | 芝1800 | 3 | 岡部 | |
| 1995/10/29 | 東京 | 3歳新馬 | – | 芝1800 | 1 | 岡部 | |
| 1995/11/19 | 東京 | 府中3歳S | OP | 芝1800 | 1 | 岡部 | |
| 1995/12/10 | 中山 | 朝日杯3歳S | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 岡部 | JRA |
| 1996/03/24 | 中山 | スプリングS | Ⅱ | 芝1800 | 1 | 岡部 | 1 |
| 1996/10/06 | 東京 | 毎日王冠 | Ⅱ | 芝1800 | 3 | 岡部 | 1 |
| 1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 蛯名 | JRA 関テ |
| 1996/11/24 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 13 | 岡部 | JRA |
| 1997/06/15 | 阪神 | 鳴尾記念 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 岡部 | |
| 1997/07/06 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 蛯名 | JRA |
| 1997/10/05 | 東京 | 毎日王冠 | Ⅱ | 芝1800 | 1 | 岡部 | 1 |
| 1997/10/26 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 2 | 岡部 | JRA |
| 1997/11/23 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 岡部 | JRA |
コメントを送信