ワンダーアキュート
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2009/01/24 | 京都 | 3歳新馬 | – | ダ1800 | 1 | 小林徹 | |
| 2009/02/21 | 京都 | 3歳500万下 | – | ダ1800 | 7 | 小林徹 | |
| 2009/03/08 | 阪神 | 3歳500万下 | – | ダ1800 | 6 | 小林徹 | |
| 2009/03/22 | 阪神 | 3歳500万下 | – | ダ1800 | 1 | 小牧 | |
| 2009/05/02 | 東京 | 青葉賞 | Ⅱ | 芝2400 | 10 | 後藤 | |
| 2009/06/14 | 中京 | あおぎりS | – | ダ1700 | 1 | 和田 | |
| 2009/07/08 | 大井 | ジャパンダートダービー | JⅠ | ダ2000 | 5 | 小牧 | |
| 2009/08/23 | 新潟 | レパードS | O | ダ1800 | 5 | 小牧 | |
| 2009/09/13 | 阪神 | オークランドRCT | – | ダ1800 | 1 | 和田 | |
| 2009/10/03 | 阪神 | シリウスS | Ⅲ | ダ2000 | 1 | 和田 | |
| 2009/11/07 | 東京 | 武蔵野S | Ⅲ | ダ1600 | 1 | 和田 | 1 |
| 2009/12/06 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 6 | 和田 | JRA |
| 2010/11/07 | 京都 | みやこS | Ⅲ | ダ1800 | 6 | 和田 | |
| 2010/12/11 | 阪神 | ベテルギウスS | O | ダ2000 | 1 | 和田 | |
| 2010/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 10 | 和田 | TCK |
| 2011/02/12 | 京都 | アルデバランS | O | ダ1900 | 2 | 和田 | |
| 2011/03/06 | 阪神 | 仁川S | O | ダ2000 | 1 | 和田 | |
| 2011/03/21 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JⅢ | ダ1900 | 2 | 和田 | |
| 2011/04/24 | 京都 | アンタレスS | Ⅲ | ダ1800 | 2 | 和田 | 1 |
| 2011/05/22 | 京都 | 東海S | Ⅱ | ダ1900 | 1 | 和田 | 1 |
| 2011/11/06 | 京都 | みやこS | Ⅲ | ダ1800 | 4 | 和田 | |
| 2011/12/04 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 2 | 和田 | JRA |
| 2011/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 2 | 和田 | TCK |
| 2012/02/19 | 東京 | フェブラリーS | Ⅰ | ダ1600 | 3 | 和田 | JRA |
| 2012/03/14 | 船橋 | ダイオライト記念 | JⅡ | ダ2400 | 4 | 和田 | 1 |
| 2012/05/19 | 京都 | 東海S | Ⅱ | ダ1900 | 10 | 和田 | 1 |
| 2012/11/05 | 川崎 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2100 | 1 | 和田 | NAR |
| 2012/12/02 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 2 | 和田 | JRA |
| 2012/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 3 | 和田 | TCK |
| 2013/01/30 | 川崎 | 川崎記念 | JⅠ | ダ2100 | 2 | 和田 | 1 |
| 2013/02/17 | 東京 | フェブラリーS | Ⅰ | ダ1600 | 3 | 和田 | JRA |
| 2013/06/26 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 3 | 武豊 | 1 |
| 2013/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JⅡ | ダ1800 | 1 | 武豊 | 1 |
| 2013/11/04 | 金沢 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2100 | 2 | 武豊 | NAR |
| 2013/12/01 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 2 | 武豊 | JRA |
| 2013/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 2 | 武豊 | TCK |
| 2014/02/23 | 東京 | フェブラリーS | Ⅰ | ダ1600 | 6 | 武豊 | JRA |
| 2014/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | JⅠ | ダ1600 | 3 | 武豊 | 1 |
| 2014/06/25 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 1 | 武豊 | 1 |
| 2014/11/03 | 盛岡 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2000 | 3 | 武豊 | NAR |
| 2014/12/07 | 中京 | チャンピオンズC | Ⅰ | ダ1800 | 5 | 武豊 | JRA |
| 2014/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 7 | 武豊 | TCK |
| 2015/02/22 | 東京 | フェブラリーS | Ⅰ | ダ1600 | 9 | ベリー | JRA |
| 2015/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | JⅠ | ダ1600 | 1 | 和田 | 1 |
| 2015/06/24 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 8 | 和田 | 1 |
| 2015/10/12 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JⅠ | ダ1600 | 3 | 和田 | 1 |
| 2015/12/06 | 中京 | チャンピオンズC | Ⅰ | ダ1800 | 6 | 和田 | JRA |
| 2015/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 3 | 和田 | TCK |
コメントを送信