コンテンツへスキップ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1995/12/03 | 阪神 | 3歳新馬 | – | 芝1600 | 1 | 武豊 | 1 |
12/23 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | Ⅲ | 芝2000 | 3 | 武豊 | |
1996/02/04 | 京都 | きさらぎ賞 | Ⅲ | 芝1800 | 2 | 武豊 | 1 |
03/03 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
05/11 | 東京 | プリンシパルS | O | 芝2200 | 1 | 武豊 | 1 |
06/02 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 2 | 武豊 | JRA |
10/13 | 京都 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 武豊 | JRA |
11/03 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 1 | 武豊 | JRA |
netkeiba Wikipedia
コメントを送信