テイエムオペラオー
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1998/08/15 | 京都 | 3歳新馬 | – | 芝1600 | 2 | 和田 | 1 |
1999/01/16 | 京都 | 4歳未勝利 | – | ダ1400 | 4 | 和田 | 1 |
02/06 | 京都 | 4歳未勝利 | – | ダ1800 | 1 | 和田 | 1 |
02/27 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | – | 芝2000 | 1 | 和田 | 1 |
03/28 | 阪神 | 毎日杯 | Ⅲ | 芝2000 | 1 | 和田 | JRA |
04/18 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 和田 | JRA |
06/06 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 和田 | JRA 関テ |
10/10 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 3 | 和田 | 1 |
11/07 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 2 | 和田 | JRA |
12/04 | 中山 | ステイヤーズS | Ⅱ | 芝3600 | 2 | 和田 | 1 |
12/26 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 3 | 和田 | JRA 関テ |
2000/02/20 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 和田 | JRA |
03/19 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 和田 | JRA |
04/30 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 和田 | JRA |
06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 1 | 和田 | JRA |
10/08 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 和田 | JRA |
10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 和田 | JRA |
11/26 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 和田 | JRA |
12/24 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 1 | 和田 | JRA 関テ |
2001/04/01 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 4 | 和田 | 1 |
04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 和田 | JRA |
06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 和田 | JRA 関テ |
10/07 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 和田 | JRA |
10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 2 | 和田 | JRA |
11/25 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 2 | 和田 | JRA 関テ |
12/23 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 5 | 和田 | JRA 関テ |
コメントを送信