コンテンツへスキップ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1993/05/01 | 新潟 | 4歳未出走 | – | 芝1600 | 1 | 西園 | |
07/25 | 小倉 | 足立山特別 | – | 芝1700 | 1 | 武豊 | |
09/18 | 阪神 | 秋分特別 | – | 芝2000 | 5 | 武豊 | |
10/17 | 東京 | 府中牝馬S | Ⅲ | 芝1600 | 1 | 角田 | JRA |
11/14 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 角田 | JRA |
12/19 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | Ⅲ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
1994/01/30 | 阪神 | 京都牝馬特別 | Ⅲ | 芝1600 | 1 | 武豊 | JRA |
03/06 | 中京 | マイラーズC | Ⅱ | 芝1700 | 1 | 武豊 | JRA |
05/15 | 東京 | 安田記念 | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 角田 | JRA |
10/29 | 阪神 | スワンS | Ⅱ | 芝1400 | 2 | 角田 | JRA |
11/20 | 京都 | マイルCS | Ⅰ | 芝1600 | 1 | 角田 | JRA |
netkeiba
コメントを送信