コンテンツへスキップ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2012/01/14 | 京都 | 3歳新馬 | – | ダ1400 | 11 | 長谷川 | |
01/29 | 小倉 | 3歳未勝利 | – | ダ1700 | 1 | 村田 | |
02/19 | 京都 | 3歳500万下 | – | ダ1800 | 4 | 村田 | |
03/11 | 中京 | 沈丁花賞 | – | ダ1800 | 6 | 村田 | |
04/07 | 阪神 | 3歳500万下 | – | ダ1800 | 1 | 幸 | |
04/29 | 京都 | 端午S | OP | ダ1800 | 3 | 幸 | |
06/03 | 東京 | 青梅特別 | – | ダ1600 | 1 | 幸 | |
07/11 | 大井 | JDD | JⅠ | ダ2000 | 5 | 幸 | 1 |
08/05 | 新潟 | レパードS | Ⅲ | ダ1800 | 1 | 幸 | JRA |
11/04 | 京都 | みやこS | Ⅲ | ダ1800 | 3 | 幸 | |
12/02 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 3 | 幸 | JRA |
12/24 | 中山 | フェアウェルS | OP | ダ1800 | 2 | 幸 | |
2013/01/20 | 中京 | 東海S | Ⅱ | ダ1800 | 3 | 幸 | |
02/11 | 佐賀 | 佐賀記念 | JⅢ | ダ2000 | 1 | 幸 | 1 |
03/20 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JⅢ | ダ1900 | 1 | 幸 | 1 |
04/13 | 阪神 | アンタレスS | Ⅲ | ダ1800 | 1 | 岩田康 | JRA |
05/06 | 船橋 | かしわ記念 | JⅠ | ダ1600 | 1 | 幸 | 1 |
06/26 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 1 | 幸 | 1 |
10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JⅠ | ダ1600 | 2 | 幸 | 1 |
11/04 | 金沢 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2100 | 1 | 幸 | NAR |
12/01 | 阪神 | ジャパンカップダート | Ⅰ | ダ1800 | 3 | 幸 | JRA |
12/29 | 大井 | 東京大賞典 | JⅠ | ダ2000 | 1 | 幸 | TCK |
2014/01/29 | 川崎 | 川崎記念 | JⅠ | ダ2100 | 1 | 幸 | 1 |
02/23 | 東京 | フェブラリーS | Ⅰ | ダ1600 | 2 | 幸 | JRA |
03/29 | UAE | ドバイワールドカップ | Ⅰ | ダ2000 | 16 | 幸 | Racing Dubai |
11/03 | 盛岡 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2000 | 4 | 幸 | NAR |
12/07 | 中京 | チャンピオンズカップ | Ⅰ | ダ1800 | 1 | 幸 | JRA |
12/29 | 大井 | 東京大賞典 | JⅠ | ダ2000 | 1 | 幸 | TCK |
2015/01/28 | 川崎 | 川崎記念 | JⅠ | ダ2100 | 1 | 幸 | 1 |
03/28 | UAE | ドバイワールドカップ | Ⅰ | ダ2000 | 5 | 幸 | Racing Dubai |
06/24 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 1 | 幸 | 1 |
11/03 | 大井 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2000 | 3 | 幸 | NAR |
12/06 | 中京 | チャンピオンズカップ | Ⅰ | ダ1800 | 5 | 幸 | JRA |
12/29 | 大井 | 東京大賞典 | JⅠ | ダ2000 | 2 | 幸 | TCK |
2016/01/27 | 川崎 | 川崎記念 | JⅠ | ダ2100 | 1 | 幸 | 1 |
03/26 | UAE | ドバイワールドカップ | Ⅰ | ダ2000 | 9 | 幸 | Racing Dubai |
06/29 | 大井 | 帝王賞 | JⅠ | ダ2000 | 4 | 幸 | 1 |
10/10 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JⅠ | ダ1600 | 3 | 幸 | 1 |
11/03 | 川崎 | JBCクラシック | JⅠ | ダ2100 | 2 | 幸 | NAR |
netkeiba
コメントを送信