スペシャルウィーク
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1997/11/29 | 阪神 | 3歳新馬 | – | 芝1600 | 1 | 武豊 | 1 |
1998/01/06 | 京都 | 白梅賞 | – | 芝1600 | 2 | 武豊 | 1 |
02/08 | 京都 | きさらぎ賞 | Ⅲ | 芝1800 | 1 | 武豊 | JRA |
03/08 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
04/19 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 3 | 武豊 | JRA |
06/07 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
10/18 | 京都 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 武豊 | JRA |
11/08 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 2 | 武豊 | JRA 関テレ |
11/29 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 岡部 | JRA 関テレ |
1999/01/24 | 中山 | AJCC | Ⅱ | 芝2200 | 1 | ペリエ | JRA |
03/21 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 武豊 | JRA |
05/02 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 武豊 | JRA |
07/11 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 武豊 | JRA 関テレ |
10/10 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 7 | 武豊 | 1 |
10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
11/28 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA |
12/26 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 2 | 武豊 | JRA 関テレ |
コメントを送信