コンテンツへスキップ
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2006/02/26 | 阪神 | 3歳新馬 | – | 芝1400 | 1 | 本田 | 1 |
| 2006/03/26 | 阪神 | 君子蘭賞 | – | 芝1400 | 1 | 本田 | 1 |
| 2006/04/30 | 東京 | スイートピーS | OP | 芝1800 | 1 | 本田 | 1 |
| 2006/05/21 | 東京 | オークス | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 本田 | JRA |
| 2006/10/15 | 京都 | 秋華賞 | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 本田 | JRA |
| 2006/11/12 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 12(降) | 本田 | JRA |
| 2007/05/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 10 | 武幸 | JRA |
| 2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 6 | 武幸 | JRA |
| 2008/05/31 | 中京 | 金鯱賞 | Ⅱ | 芝2000 | 3 | 武幸 | 1 |
| 2008/10/19 | 東京 | 府中牝馬S | Ⅲ | 芝1800 | 2 | 横山典 | 1 |
| 2008/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 2 | 横山典 | JRA |
| 2008/12/28 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 7 | 横山典 | JRA |
| 2009/02/21 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 4 | 横山典 | 1 |
| 2009/04/05 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 3 | 横山典 | 1 |
| 2009/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 芝1600 | 8 | 横山典 | JRA |
| 2009/10/18 | 東京 | 府中牝馬S | Ⅲ | 芝1800 | 6 | 横山典 | 1 |
| 2009/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 芝2200 | 9 | 横山典 | JRA |
netkeiba
コメントを送信