ガリレオ
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2000/10/28 | レパーズタウン | 未勝利 | – | 芝1600 | 1 | キネーン | |
| 2001/04/16 | レパーズタウン | バリーサックスS | OP | 芝2000 | 1 | キネーン | |
| 2001/05/13 | レパーズタウン | 愛ダービーTS | Ⅲ | 芝2390 | 1 | ヘフェナ | |
| 2001/06/09 | エプソム | 英ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | キネーン | Racing TV |
| 2001/07/01 | カラ | 愛ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | キネーン | At The Races |
| 2001/07/28 | アスコット | KGVI&QEDS | Ⅰ | 芝2390 | 1 | キネーン | 1 |
| 2001/09/08 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | Ⅰ | 芝2000 | 2 | キネーン | Racing TV |
| 2001/10/27 | ベルモントパーク | BCクラシック | Ⅰ | ダ2000 | 6 | キネーン | BCWC |
コメントを送信