キタサンブラック
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2015/01/31 | 東京 | 3歳新馬 | – | 芝1800 | 1 | 後藤 | JRA |
02/22 | 東京 | 3歳500万下 | – | 芝2000 | 1 | 北村 | |
03/22 | 中山 | スプリングS | Ⅱ | 芝1800 | 1 | 北村 | JRA |
04/19 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 3 | 浜中 | JRA |
05/31 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 14 | 北村 | JRA |
09/21 | 中山 | セントライト記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 北村 | JRA |
10/25 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 1 | 北村 | JRA 関テレ |
12/27 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 3 | 横山典弘 | JRA |
2016/04/03 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 武豊 | 1 |
05/01 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 武豊 | JRA |
06/26 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 3 | 武豊 | JRA |
10/10 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA |
11/27 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA |
12/25 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 2 | 武豊 | JRA |
2017/04/02 | 阪神 | 大阪杯 | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
04/30 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 9 | 武豊 | JRA |
10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
11/26 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 武豊 | JRA |
12/24 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
コメントを送信