コンテンツへスキップ
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
1998/11/07 | 京都 | 3歳新馬 | – | 芝1600 | 4 | 武豊 | 1 |
12/05 | 阪神 | エリカ賞 | – | 芝2000 | 1 | 武豊 | 1 |
12/26 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | Ⅲ | 芝2000 | 1 | 武豊 | 1 |
1999/03/07 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 武豊 | JRA |
04/18 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 6 | 武豊 | JRA 関テ |
06/06 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA 関テ |
10/17 | 京都 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 武豊 | 1 |
11/07 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 6 | 武豊 | JRA |
netkeiba
コメントを送信