ナリタトップロード
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 1998/12/05 | 阪神 | 3歳新馬 | – | 芝2000 | 2 | 渡辺 | 1 |
| 1998/12/27 | 阪神 | 3歳新馬 | – | 芝2000 | 1 | 渡辺 | 1 |
| 1999/01/10 | 京都 | 福寿草特別 | – | 芝2000 | 3 | 渡辺 | 1 |
| 1999/02/07 | 京都 | きさらぎ賞 | Ⅲ | 芝1800 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 1999/03/07 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 1999/04/18 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 3 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 1999/06/06 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 2 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 1999/10/17 | 京都 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 芝2200 | 2 | 渡辺 | 1 |
| 1999/11/07 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 1999/12/26 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 7 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 2000/02/20 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 2 | 渡辺 | JRA |
| 2000/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 3 | 渡辺 | JRA |
| 2000/04/30 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 3 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 2000/10/08 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 2 | 渡辺 | JRA |
| 2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 5 | 渡辺 | JRA |
| 2000/12/02 | 中山 | ステイヤーズS | Ⅱ | 芝3600 | 4 | 渡辺 | 1 2 |
| 2000/12/24 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 9 | 的場 | JRA 関テ |
| 2001/02/17 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 3 | 的場 | 1 |
| 2001/03/18 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 2001/04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 3 | 渡辺 | JRA |
| 2001/10/07 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 中 | 渡辺 | |
| 2001/11/25 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 3 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 2001/12/23 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 10 | 渡辺 | JRA 関テ |
| 2002/02/16 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 2002/03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 渡辺 | JRA |
| 2002/04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 3 | 渡辺 | JRA |
| 2002/10/06 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 四位 | JRA |
| 2002/10/27 | 中山 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 芝2000 | 2 | 四位 | JRA |
| 2002/11/24 | 中山 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 10 | 四位 | JRA |
| 2002/12/22 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 4 | 渡辺 | JRA 関テ |
コメントを送信