フォーエバーヤング
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2023/10/14 | 京都 | 2歳新馬 | – | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | 関テ |
| 2023/11/03 | 門別 | JBC2歳優駿 | JⅢ | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
| 2023/12/13 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JⅠ | ダ1600 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
| 2024/02/24 | キングア | サウジダービー | Ⅲ | ダ1600 | 1 | 坂井瑠 | SaudiC |
| 2024/03/30 | メイダン | UAEダービー | Ⅱ | ダ1900 | 1 | 坂井瑠 | RacingDubai |
| 2024/05/04 | デルマー | ケンタッキーダービー | Ⅰ | ダ2000 | 3 | 坂井瑠 | NBCsports |
| 2024/10/02 | 大井 | JDクラシック | JⅠ | ダ2000 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
| 2024/11/03 | デルマー | BCクラシック | Ⅰ | ダ2000 | 3 | 坂井瑠 | NBCsports JRA |
| 2024/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Ⅰ | ダ2000 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
| 2025/02/23 | キングア | サウジカップ | Ⅰ | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | JRA RacingTV |
| 2025/04/05 | メイダン | ドバイワールドC | Ⅰ | ダ2000 | 3 | 坂井瑠 | JRA |
コメントを送信