フォーエバーヤング
日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
2023/10/14 | 京都 | 2歳新馬 | – | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | 関テ |
11/03 | 門別 | JBC2歳優駿 | J3 | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
12/13 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | J1 | ダ1600 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
2024/02/24 | キングア | サウジダービー | 3 | ダ1600 | 1 | 坂井瑠 | SaudiC |
03/30 | メイダン | UAEダービー | 2 | ダ1900 | 1 | 坂井瑠 | RacingDubai |
05/04 | デルマー | ケンタッキーダービー | 1 | ダ2000 | 3 | 坂井瑠 | NBCsports |
10/02 | 大井 | JDクラシック | J1 | ダ2000 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
11/03 | デルマー | BCクラシック | 1 | ダ2000 | 3 | 坂井瑠 | NBCsports JRA |
12/29 | 大井 | 東京大賞典 | 1 | ダ2000 | 1 | 坂井瑠 | NAR |
2025/02/23 | キングア | サウジカップ | 1 | ダ1800 | 1 | 坂井瑠 | JRA RacingTV |
コメントを送信