ゴールドシップ
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2011/07/09 | 函館 | 2歳新馬 | – | 芝1800 | 1 | 秋山 | JRA |
| 2011/09/10 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 芝1800 | 1 | 秋山 | |
| 2011/10/01 | 札幌 | 札幌2歳S | Ⅲ | 芝1800 | 2 | 安藤 | 1 |
| 2011/12/24 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Ⅲ | 芝2000 | 2 | 安藤 | 1 |
| 2012/02/12 | 東京 | 共同通信杯 | Ⅲ | 芝1800 | 1 | 内田 | JRA |
| 2012/04/15 | 中山 | 皐月賞 | Ⅰ | 芝2000 | 1 | 内田 | JRA 関テレ |
| 2012/05/27 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 5 | 内田 | JRA |
| 2012/09/23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 内田 | JRA |
| 2012/10/21 | 京都 | 菊花賞 | Ⅰ | 芝3000 | 1 | 内田 | JRA |
| 2012/12/23 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 1 | 内田 | JRA |
| 2013/03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 内田 | JRA |
| 2013/04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 5 | 内田 | JRA |
| 2013/06/23 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 1 | 内田 | JRA |
| 2013/10/06 | 京都 | 京都大賞典 | Ⅱ | 芝2400 | 5 | 内田 | 1 |
| 2013/11/24 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 15 | 内田 | JRA |
| 2013/12/22 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 3 | ムーア | JRA |
| 2014/03/23 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 岩田康 | JRA |
| 2014/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 7 | ウィリア | JRA |
| 2014/06/29 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 1 | 横山典 | JRA 関テレ |
| 2014/08/24 | 札幌 | 札幌記念 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 横山典 | JRA |
| 2014/10/05 | ロンシャン | 凱旋門賞 | Ⅰ | 芝2400 | 14 | 横山典 | |
| 2014/12/28 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 3 | 岩田康 | JRA |
| 2015/01/25 | 中山 | AJCC | Ⅱ | 芝2200 | 7 | 岩田康 | 1 |
| 2015/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 芝3000 | 1 | 岩田康 | JRA |
| 2015/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 1 | 横山典 | JRA |
| 2015/06/28 | 阪神 | 宝塚記念 | Ⅰ | 芝2200 | 15 | 横山典 | JRA |
| 2015/11/29 | 東京 | ジャパンカップ | Ⅰ | 芝2400 | 10 | 横山典 | JRA |
| 2015/12/27 | 中山 | 有馬記念 | Ⅰ | 芝2500 | 8 | 内田 | JRA |
コメントを送信