キズナ
| 日付 | 開催 | レース名 | G | 距離 | 着順 | 騎手 | link |
| 2012/10/07 | 京都 | 2歳新馬 | – | 芝1800 | 1 | 佐藤哲三 | |
| 2012/11/11 | 京都 | 黄菊賞 | – | 芝1800 | 1 | 佐藤哲三 | |
| 2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Ⅲ | 芝2000 | 3 | 武豊 | JRA |
| 2013/03/03 | 中山 | 弥生賞 | Ⅱ | 芝2000 | 5 | 武豊 | JRA |
| 2013/03/23 | 阪神 | 毎日杯 | Ⅲ | 芝1800 | 1 | 武豊 | JRA |
| 2013/05/04 | 京都 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 芝2200 | 1 | 武豊 | JRA |
| 2013/05/26 | 東京 | 日本ダービー | Ⅰ | 芝2400 | 1 | 武豊 | JRA 関テレ |
| 2013/09/15 | ロンシャン | ニエル賞 | Ⅱ | 芝2400 | 1 | 武豊 | Equidia 1 |
| 2013/10/06 | ロンシャン | 凱旋門賞 | Ⅰ | 芝2400 | 4 | 武豊 | Equidia |
| 2014/04/06 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 1 | 武豊 | JRA |
| 2014/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 4 | 武豊 | JRA |
| 2015/02/15 | 京都 | 京都記念 | Ⅱ | 芝2200 | 3 | 武豊 | JRA |
| 2015/04/05 | 阪神 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 芝2000 | 2 | 武豊 | JRA |
| 2015/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 芝3200 | 7 | 武豊 | JRA |
コメントを送信